Стоимость услуг
Ниже написаны примерные цены на наши услуги, но лучше всего звоните, мы скажем сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Экспресс замена масла | от 500 руб. |
| Замена масла в коробке передач(МКПП, АКПП, CVT) | от 1000 руб. |
| Ремонт и замена тормозов | от 700 руб. |
| Ремонт топливной системы | от 1000 руб. |
| Чистка топливных форсунок | от 1500 руб. |
| Ремонт выхлопной системы | от 1000 руб. |
| Компютерная диагностика | от 500 руб. |
| Диагностика и заправка кондиционеров | от 1500 руб. |
| Автоэлектрика | от 100 руб. |
| Установка доп. оборудования(автосигнализации, парктроники, камеры) | от 1500 руб. |
| Антикоррозийная обработка кузова | от 5000 руб. |
| Профилактическое обслуживание автомобиля | от 500 руб. |
| Промывка системы охлаждения | от 1000 руб. |
| Регулировка развал-схождения на стенде 3D | от 1500 руб. |
| Ремонт подвески | от 500 руб. |
| Сварочные работы | от 1000 руб. |
| Замена ГРМ | от 4000 руб. |
| Замена двигателя | от 10000 руб. |
Шиномонтаж легковые автомобили
Перечень цен шиномонтажных работ Легковые
| Диаметр диска (дюйм) | Снятие/Установка колеса (руб.) | Монтаж/Демонтаж колеса (руб.) | Балансировка колеса (руб.) | Цена за колесо (руб.) | Цена за 4 колеса с учетом скидки |
| 13 | 300 | 300 | 300 | 900 | 2800 |
| 14 | 300 | 300 | 300 | 900 | 2800 |
| 15 | 300 | 350 | 350 | 1000 | 3000 |
| 16 | 300 | 350 | 350 | 1000 | 3000 |
| 17 | 400 | 450 | 450 | 1300 | 3500 |
| 18 | 400 | 450 | 450 | 1300 | 4000 |
| 19 | 400 | 500 | 500 | 1400 | 4000 |
| 20 | 400 | 550 | 550 | 1500 | 4500 |
| 21 | 400 | 600 | 600 | 1600 | 5000 |
| 22 | 400 | 650 | 650 | 1700 | 5500 |
Шиномонтаж
Внедорожники, микроавтобусы, минивены, крассоверы
| Диаметр диска (дюйм) | Снятие/Установка колеса (руб.) | Монтаж / Демонтаж колеса (руб.) | Балансировка колеса (руб.) | Цена за колесо (руб.) | Цена за 4 колеса с учетом скидки |
| 14 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 3500 |
| 15 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 3500 |
| 16 | 400 | 450 | 450 | 1300 | 3500 |
| 17 | 400 | 450 | 450 | 1300 | 4000 |
| 18 | 400 | 500 | 500 | 1400 | 4000 |
| 19 | 400 | 550 | 550 | 1500 | 4500 |
| 20 | 500 | 550 | 550 | 1600 | 5000 |
| 21 | 500 | 600 | 600 | 1700 | 5500 |
Расходные материалы для шиномонтажа
| Наименование | Цена (руб) | |||
| Жгут | 500 | |||
| Заплатка | 1000 | |||
| Гриб | 1000 | |||
| Заплатка кордовая радиальная | 1000 | |||
| Вентиль | 100 | |||
| Мешки для шин(шт) | 25 | |||